Mercato : Le coût de transfert de Mohamed Salah estimé à 162,8M€

1 min read

Quels sont les joueurs dont les (belles) performances depuis le début de saison ont fait que leur valeur de transfert a nettement augmenté ? Élément de réponse avec les chiffres de l’Observatoire du football CIES. Les Français sont quatre dans le top 20.

Le top 20 des joueurs dont la valeur de transfert a le plus augmenté
1. Mohamed Salah (Liverpool) : +74,7M€ de valeur en plus (Nouvelle estimation de sa valeur de transfert : de 88,1 à 162,8M€)
2. Ederson (Manchester City) : +74,4M€ (de 24,3 à 98,7M€)
3. Leroy Sané (Manchester City) : +63M€ (de 88,2 à 151,2M€)
4. Kylian Mbappé (PSG) : +54,7M€ (de 133,8 à 188,5M€)
5. Gabriel Jesus (Manchester City) : +53,1M€ (de 52,8 à 105,9M€)
6. Joe Gomez (Liverpool) : +48,3M€ (de 9 à 57,3M€)
7. Paulinho (FC Barcelone) : +42,4M€ (de 10 à 52,4M€)
8. Davinson Sanchez (Tottenham) : +42,2M€ (de 35,4 à 77,6M€)
9. Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) : +40,7M€ (de 29,8 à 70,5M€)
10. Florian Thauvin (Marseille) : +38,4M€ (de 43,9 à 82,3M€)
La valeur de Florian Thauvin a grimpé de 38,4M€ selon le CIES. (F.Porcu/L'Equipe)
11. Alisson (AS Roma) : +37,5M€ (de 7,7 à 45,2M€)
12. Dayot Upamecano (RB Leipzig) : +35,6M€ (de 16,7 à 52,3M€)
13. Harry Maguire (Leicester) : +35,4M€ (de 19,3 à 54,7M€)
14. Nabil Fekir (Lyon) : 35,1M€ (de 31,7 à 66,8M€)
15. Jesse Lingard (Manchester United) : +34,8M€ (de 20 à 54,8M€)
16. Raheem Sterling (Manchester City) : +33,5M€ (de 106,8 à 140,3M€)
17. Kalidou Koulibaly (Naples) : +32,6M€ (de 43,6 à 76,2M€)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.